ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 8:20 | 导视+广告+宣传片+广告 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | ||||
2 | 8:30 | 晨间剧场1(含贴片) | 900 | 1500 | 2400 | |||||
3 | 8:30 | 晨间剧场1(含切播) | 850 | 1400 | 2200 | |||||
4 | 9:17 | 导视+广告+宣传片+广告 | 850 | 1400 | 2200 | 4100 | ||||
5 | 9:29 | 晨间剧场2(含贴片) | 1200 | 2100 | 3000 | |||||
6 | 9:29 | 晨间剧场2(含切播) | 1100 | 1800 | 2800 | |||||
7 | 10:18 | 导视+广告+宣传片+广告 | 850 | 1400 | 2200 | 4100 | ||||
8 | 10:28 | 晨间剧场3(含贴片) | 1200 | 2100 | 3000 | |||||
9 | 10:28 | 晨间剧场3(含切播) | 1100 | 1800 | 2800 | |||||
10 | 11:15 | 导视+广告+宣传片+广告 | 900 | 1500 | 2400 | 4400 | ||||
11 | 11:29 | 晨间剧场4(含贴片) | 1400 | 2600 | 4100 | |||||
12 | 11:29 | 晨间剧场4(含切播) | 1300 | 2200 | 3300 | |||||
13 | 12:19 | 导视+广告 | 1100 | 1800 | 2800 | 5200 | ||||
14 | 12:25 | 小神龙俱乐部(含切播) | 1300 | 2200 | 3300 | |||||
15 | 13:22 | 广告 | 1100 | 1800 | 2800 | 5200 | ||||
16 | 13:27 | 导视+广告+宣传片+广告(周二下午检修) | 900 | 1500 | 2400 | 4400 | ||||
17 | 13:39 | 家庭剧场1(含贴片) | 1200 | 2100 | 3000 | |||||
18 | 13:39 | 家庭剧场1(含切播) | 1100 | 1800 | 2800 | |||||
19 | 14:30 | 导视+广告+宣传片+广告 | 850 | 1400 | 2200 | 4100 | ||||
20 | 14:44 | 家庭剧场2(含贴片) | 1200 | 2100 | 3000 | |||||
21 | 14:44 | 家庭剧场2(含切播) | 1100 | 1800 | 2800 | |||||
22 | 15:35 | 导视+广告+宣传片+广告 | 1000 | 1700 | 2600 | 4800 | ||||
23 | 15:48 | 家庭影院(上)(含切播) | 1700 | 3000 | 4400 | |||||
24 | 16:35 | 广告 | 1400 | 2600 | 4100 | 6700 | ||||
25 | 16:40 | 家庭影院(下)(含切播) | 2500 | 4200 | 6600 | |||||
26 | 17:25 | 导视+广告 | 3100 | 5100 | 8000 | 12800 | ||||
27 | 17:30 | 现在直播(含切播) | 5100 | 8400 | 13000 | |||||
28 | 18:20 | 导视+广告+宣传片+广告 | 4100 | 6700 | 10800 | 16200 | ||||
29 | 18:30 | 630首播剧场(片头贴片) | 5500 | 8800 | 14100 | |||||
30 | 18:30 | 630首播剧场(切播) | 5100 | 8400 | 13000 | |||||
31 | 18:30 | 630首播剧场(片尾贴片) | 5700 | 9100 | 14500 | |||||
32 | 19:21 | 导视+广告+宣传片+广告 | 5200 | 8600 | 13400 | 20900 | ||||
33 | 19:30 | 黄金剧场1(片头贴片) | 7600 | 12300 | 19300 | |||||
34 | 19:30 | 黄金剧场1(片尾贴片) | 7700 | 12800 | 20000 | |||||
35 | 20:19 | 导视+广告+宣传片+广告 | 5500 | 8800 | 14100 | 21100 | ||||
36 | 20:27 | 黄金剧场2(片头贴片) | 7600 | 12300 | 19300 | |||||
37 | 20:27 | 黄金剧场2(切播) | 7200 | 11600 | 18600 | |||||
38 | 20:27 | 黄金剧场2(片尾贴片) | 7800 | 13200 | 20900 | |||||
39 | 21:20 | 导视+广告+宣传片+广告 | 5100 | 8400 | 13400 | 20500 | ||||
40 | 21:31 | 黄金剧场3(片头贴片) | 6100 | 10200 | 16300 | |||||
41 | 21:31 | 黄金剧场3(切播) | 6100 | 10200 | 16300 | |||||
42 | 21:31 | 黄金剧场3(片尾贴片) | 6700 | 10700 | 17400 | |||||
43 | 22:26 | 导视+广告+宣传片+广告 | 4500 | 7400 | 11400 | 17300 | ||||
44 | 22:33 | 1030剧场1(片头贴片) | 5100 | 8400 | 13000 | |||||
45 | 22:33 | 1030剧场1(切播) | 4600 | 7600 | 12100 | |||||
46 | 22:33 | 1030剧场1(片尾贴片) | 4600 | 7600 | 12100 | |||||
47 | 23:23 | 导视+广告+宣传片+广告 | 3900 | 6100 | 9900 | 13400 | ||||
48 | 23:30 | 1030剧场2(片头贴片)/环球影视(片头贴片)周日 | 4100 | 6700 | 10800 | |||||
49 | 23:30 | 1030剧场2、环球影视(切播) | 4100 | 6700 | 10800 | |||||
50 | 23:30 | 1030剧场2(片尾贴片)/环球影视(片尾贴片)周日 | 4100 | 6700 | 10800 | |||||
51 | 0:16 | 导视+广告+宣传片+广告 | 3000 | 4700 | 7700 | 12100 | ||||
52 | 0:23 | 午夜影院(上)(含切播) | 3000 | 4700 | 7700 | |||||
53 | 1:08 | 广告 | 1200 | 2100 | 3000 | 5500 | ||||
54 | 1:11 | 午夜影院(下)(含切播) | 1300 | 2200 | 3300 | |||||
55 | 2:01 | 导视+广告+宣传片+广告 | 850 | 1400 | 2200 | 4100 |
备注:
1、此广告价格表为暂定版,具体播出安排将根据湖北电视台2007年实际节目编排进行调整
2、此广告价格表的具体播出时间将根据总编室实际节目编排进行调整
3、每周二下午13:37-17:25节目停播,设备检修
4、本刊例自2007年1月1日起暂执行 |